接口标识: DomainWhois 接口状态: 正常 开通方式: 按次 游客调用: √ 所属分类: 站长工具 累计调用: 240 次 上架时间: 2021-05-14 23:16:16 (开通后可享无并发限制, 及apikey相关功能设置)
接口地址: https://s.api.enetapi.com/api/DomainWhois
返回格式: JSON
请求方式: HTTP(S) , GET/POST
请求示例: https://s.api.enetapi.com/api/DomainWhois?domain=baidu.com
域名WHOIS 域名所有人查询 域名注册商接口 域名信息查询api
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
domain | 是 | String | 要查询的根域名, 不能以http开头 或 / 结尾 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
domainName | String | 被查询的域名 |
registryDomainId | String | 注册域Id |
registrarWhoisServer | String | 域名服务器 |
registrarUrl | String | 注册网址 |
updatedDate | String | 更新日期 |
creationDate | String | 注册日期 |
registrarRegistrationExpirationDate | String | 域名到期时间 |
registrar | String | 注册商 |
registrarIanaId | String | 注册人 |
registrarAbuseContactEmail | String | 联系邮箱 |
registrarAbuseContactPhone | String | 联系电话 |
domainStatus | String | 域名状态 |
registrantOrganization | String | 注册人/组织 |
registrantStateProvince | String | 注册人省 |
registrantCountry | String | 注册人的国家 |
registrantEmail | String | 注册人邮箱 |
adminOrganization | String | 管理组织 |
adminStateProvince | String | 管理省 |
adminCountry | String | 管理国家 |
adminEmail | String | 管理员邮箱 |
techOrganization | String | 公司/个人名 |
techStateProvince | String | 公司/个人省份 |
techCountry | String | 公司/个人国家 |
techEmail | String | 公司/个人邮箱 |
nameServer | String | dns服务器 |
dnssec | String | DNS安全扩展 |
urlOfTheIcannWhoisDataProblemReportingSystem | String | 数据问题反馈系统 |
返回示例:
{ "code":200, "msg":"success", "data":{ "domainName":"baidu.com", "registryDomainId":"11181110_DOMAIN_COM-VRSN", "registrarWhoisServer":"whois.markmonitor.com", "registrarUrl":"http://www.markmonitor.com", "updatedDate":"2021-04-07T12:52:21-0700", "creationDate":"1999-10-11T04:05:17-0700", "registrarRegistrationExpirationDate":"2026-10-11T00:00:00-0700", "registrar":"MarkMonitor, Inc.", "registrarIanaId":"292", "registrarAbuseContactEmail":"abusecomplaints@markmonitor.com", "registrarAbuseContactPhone":" 1.2083895770", "domainStatus":"clientUpdateProhibited (https://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited) clientTransferProhibited (https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited) clientDeleteProhibited (https://www.icann.org/epp#clientDeleteProhibited) serverUpdateProhibited (https://www.icann.org/epp#serverUpdateProhibited) serverTransferProhibited (https://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited) serverDeleteProhibited (https://www.icann.org/epp#serverDeleteProhibited)", "registrantOrganization":"Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd.", "registrantStateProvince":"Beijing", "registrantCountry":"CN", "registrantEmail":"Select Request Email Form at https://domains.markmonitor.com/whois/baidu.com", "adminOrganization":"Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd.", "adminStateProvince":"Beijing", "adminCountry":"CN", "adminEmail":"Select Request Email Form at https://domains.markmonitor.com/whois/baidu.com", "techOrganization":"Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd.", "techStateProvince":"Beijing", "techCountry":"CN", "techEmail":"Select Request Email Form at https://domains.markmonitor.com/whois/baidu.com", "nameServer":"ns2.baidu.com ns7.baidu.com ns3.baidu.com ns1.baidu.com ns4.baidu.com", "dnssec":"unsigned", "urlOfTheIcannWhoisDataProblemReportingSystem":"http://wdprs.internic.net/", "lastUpdateOfWhoisDatabase":"2021-05-14T08:10:13-0700 <<<" } }
Api响应码说明:
名称 | 类型 | 响应码 | 说明 | 解决方案 |
---|---|---|---|---|
code | String | 200 | 调用成功 | -/- |
code | String | -1 | 参数错误 | 检查请求参数是否正确 |
code | String | -4 | 获取错误 | 没有查询到数据 或 受网络影响 请重新发起请求,多次报该错误请联系管理员协助处理 |
code | String | -5 | 接口内部错误 | 接口内部出错,联系管理员处理 |
系统响应码说明:
名称 | 类型 | 响应码 | 说明 | 解决方案 |
---|---|---|---|---|
code | String | 1401 | 需要KEY | 注册登录 免费开通需要的接口即可获取相应的KEY |
code | String | 1403 | 该KEY被开发者禁用 | 开发者在控制台禁用了KEY |
code | String | 1404 | 接口不存在 | 请求了错误的接口地址,请在接口文档页面重新获取接口地址 |
code | String | 1412 | 非法操作 | 操作行为被系统检测出违规 被禁止操作 |
code | String | 1500 | 未知错误 | 未知错误 一般不会出现,如果你遇到了 请联系管理员协助处理 |
code | String | 1502 | 请求频率限制 | 这个一般出现在游客无KEY的请求模式上,注册登录免费开通获取KEY即可解决 |
code | String | 1503 | 接口维护中 | 接口处于维护状态,请耐心等待 |
code | String | 2401 | KEY过期 | 请登录控制台续费 |
code | String | 2403 | 该KEY被管理员禁用 | 违规调用,被封禁KEY,第一次可以联系管理员解封 |
code | String | 2404 | 接口已下架 | 接口被管理员下架,没办法了 无法解决! |
code | String | 3401 | 没有可用次数 | 按次开通的,调用次数已经用完 登录控制台续费 即可恢复 |
code | String | 3403 | 账户被禁用 | 这种情况一般不会出现,如果你遇到了 那么恭喜你! |
code | String | 3404 | 请求域错误 | 请求的接口域名错误,查看对应得API文档获取正确的接口域名 |
code | String | 4401 | 无效KEY | 登录控制台获取对应正确的KEY |
code | String | 4403 | 非法请求 | 不支持GET、POST、AJAX 以外的请求 |
code | String | 4404 | 引导缺失 | 接口未完善,等待完善 |
code | String | 5401 | 接口调试中 | 接口处于调试状态,即将上架,请耐心等待!一般不会超过一个小时 |
code | String | 5403 | 开发者启用请求规则限制 | 查看控制台请求规则设置是否正确 |
code | String | 6403 | 请求被拒绝 | 管理员设置的全局请求规则,此次请求不在允许范围(IP、Referer、请求参数、来源域名) |
code | String | 9403 | 调用服务已关闭 | 这个是系统关闭了调用功能,具体原因请咨询管理员 |
code | String | 9503 | 系统处于维护状态 | 系统维护升级,一般看首页公告 得知恢复时间 |
代码示例:
暂无示例提供,期待您的提交